Proje | DFSW-4000 | DFSW-5000 | DFSWCM- 3000 |
Kumaş | EC6/EC6 | EC6/EC6 | EC6/EC6 |
Kaplama | Çok katmanlı PTFE kaplama | Çok katmanlı PTFE kaplama | Çok katmanlı PTFE kaplama |
Ağırlık (g/m2) | 700 | 700 | 550 |
Genişlik (cm) | 200~400 | 200~400 | 200~400 |
Geçirgenlik (%) | 25~35 | 25~35 | 25~35 |
Çekme mukavemeti (N/5cm)(Çözgü/atkı) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
Yırtılma mukavemeti (N/5cm)(Çözgü/atkı) | 350/350 | 350/350 | 350/350 |
Garanti (yıl) | 25 | 25 | 25 |
PVC (Polivinil Klorür) kaplı fiberglas pencere perde kumaşı PVC tabakas...
Daha fazla gösterPVC kaplı fiberglas kanal fiberglas kumaş Mükemmel performansı nedeniyl...
Daha fazla gösterFiberglas Kompozit Malzeme Yaygın olarak cam elyaf takviyeli plastik (G...
Daha fazla gösterÜrünlerimizle ilgileniyorsanız veya herhangi bir sorunuz varsa lütfen bize danışın.
Bize Ulaşın